Data Tydzień Region DETAL
min
DETAL
max
2012-02-08 6 Białystok 2,75 2,95
2012-02-08 6 Bydgoszcz 2,79 2,89
2012-02-08 6 Gdańsk 2,80 2,96
2012-02-08 6 Katowice 2,79 2,95
2012-02-08 6 Kielce 2,83 2,99
2012-02-08 6 Kraków 2,79 2,99
2012-02-08 6 Łódź 2,77 2,97
2012-02-08 6 Lublin 2,66 2,95
2012-02-08 6 Olsztyn 2,75 2,99
2012-02-08 6 Opole 2,84 2,88
2012-02-08 6 Poznań 2,82 2,99
2012-02-08 6 Rzeszów 2,79 2,99
2012-02-08 6 Szczecin 2,82 2,97
2012-02-08 6 Warszawa 2,79 2,99
2012-02-08 6 Wrocław 2,81 2,99
2012-02-08 6 Zielona Góra 2,84 2,99

Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez firmę e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.

Uwaga!
Aktualne ceny hurtowe AUTOGAZU w regionach, dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych, z włączonym dostępem do usługi NOTOWANIA LPG.

Ceny AUTOGAZU w regionach

Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię Kliknij aby zobaczyć historię